
三菱UFJワールドカレンシーショップ外貨両替情報 レートは悪い?店舗まとめ
この記事では、三菱UFJフィナンシャルグループが運営している外貨両替店「ワールドカレンシーショップ」について、レートの情報や店舗一覧をまとめました。
三菱UFJ・ワールドカレンシーショップとは

「ワールドカレンシーショップ」は、三菱UFJフィナンシャルグループ系列の外貨両替専門店です。
一部の三菱UFJ銀行の店舗内や、百貨店・モールなどで運営しています。三菱UFJフィナンシャルグループとしては、原則としてこちらが外貨両替の専門店を運営する形となっています。
三菱UFJ・ワールドカレンシーショップ店舗一覧
パンデミックで一部統廃合がありましたが、現在は以下の店舗を運営しています。エリア別に紹介します。
なお、一部営業時間など変更がある場合もあると思うので、最新情報はリンク先の公式サイトをご参照ください。
店舗的には首都圏に偏っていますが、愛知・京都・大阪・兵庫・北海道・広島・福岡にも店舗があります。
営業時間は比較的短めで、土日祝日がお休みの場合も多いので注意してください。
東京23区内

| 最寄り駅 | 店舗名 | 営業時間 | 店休日 |
|---|---|---|---|
| 東京駅 | 三菱UFJ銀行本店 | 10:00~15:00 | 土日祝 |
| 銀座駅 | 松屋銀座店 | 11:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
| 有楽町駅 | 有楽町店 | 10:00~17:00 | 土日祝 |
| 三越前駅 | 日本橋店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~17:00 (11:15~12:30は窓口休止) | 土日祝 |
| 渋谷駅 | 渋谷店 | 10:00~18:00 | 土日祝 |
| 新宿駅 | 新宿西口店 | 10:00~18:00 | 土日祝 |
| 池袋駅 | 池袋店(三菱UFJ銀行ATM内) | 10:00~18:00 | 土日祝 |
| 上野駅 | アトレ上野店 | 10:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
首都圏
| 最寄り駅 | 店舗名 | 営業時間 | 店休日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 吉祥寺駅 | アトレ吉祥寺店 | 10:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
| 東京都 立川駅 | 立川店(三菱UFJ銀行内) | 臨時休業 | 臨時休業 |
| 東京都 町田駅 | 町田店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~17:00 | 土日祝 |
| 神奈川県 横浜駅 | 横浜西口店(三菱UFJ銀行ATM内) | 10:00~17:00 | 土日祝 |
| 神奈川県 横浜駅 | 横浜そごう店 | 10:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
| 神奈川県 川崎駅 | アトレ川崎店 | 10:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
| 埼玉県 大宮駅 | 大宮そごう店 | 10:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
| 千葉県 柏駅 | 柏店 | 10:00~18:00 | 無休(年末年始を除く) |
| 千葉県 船橋駅 | 船橋店 | 10:00~18:00 | 土日祝 |
愛知・京都・大阪・兵庫・北海道・広島・福岡

| 最寄り駅 | 店舗名 | 店休日 | 店休日 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 栄駅/伏見駅 | 広小路店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~18:00 | 土日祝 水曜臨時休業 |
| 愛知県 名古屋駅 | 名古屋駅前店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~18:00 | 日曜臨時休業 |
| 京都府 四条駅/阪急烏丸駅 | 京都店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~17:00 | 土日祝 水曜臨時休業 |
| 大阪府 梅田駅 | 梅田阪急三番街店(三菱UFJ銀行ATM内) | 10:00~18:00 | 土日祝 |
| 大阪府 淀屋橋駅 | 淀屋橋店(三菱UFJ銀行内) | 臨時休業 | 臨時休業 |
| 大阪府 なんば駅 | なんばCITY店(三菱UFJ銀行ATM内) | 10:00~18:00 | 土日祝 |
| 兵庫県 大丸前駅 | 神戸店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~17:00 | 土日祝 火曜臨時休業 |
| 北海道 北海道大通駅 | 札幌店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~17:00 (13:00-14:15は窓口休止) | 土日祝 |
| 広島県 本通駅 | 広島店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~16:30 | 土日祝 |
| 福岡県 天神駅 | 福岡店(三菱UFJ銀行内) | 10:00~17:00 | 土日祝 |
結論:ワールドカレンシーショップのレートは良い?悪い?
ではそんなワールドカレンシーショップのレートは良いのでしょうか?悪いのでしょうか?
レートを成田空港と比較
まずレートを成田空港と比較してみます。成田空港は、空港直営両替店のGPAのレートを掲載しています。
| 通貨 | 三菱UFJFG レート | 成田空港 (直営店) |
|---|---|---|
| アメリカドル | 160.05 | 159.73 |
| ユーロ | 188.67 | 188.12 |
| スイスフラン | 206.07 | 205.91 |
| イギリスポンド | 224.87 | 223.81 |
| カナダドル | 123.59 | 123.55 |
| オーストラリアドル | 122.92 | 122.70 |
| ニュージーランドドル | 101.96 | 101.94 |
| 韓国ウォン | 0.1224 | 0.1222 |
| 中国元 | 25.07 | 24.87 |
| 香港ドル | 22.48 | 22.45 |
| マレーシアリンギット | 44.54 | 44.10 |
| フィリピンペソ | 2.950 | 2.920 |
| シンガポールドル | 129.56 | 129.55 |
| 台湾ドル | 5.5000 | 5.4922 |
| タイバーツ | 5.320 | 5.330 |
(最終更新日時 : 2026/05/09 12:16)
全体的にほとんど同じレートであることがわかっていただけるでしょうか。全体的に、日本でよく見るレートの傾向です。日本としてはそこまで悪いほうではなく、特に、アメリカドル・ユーロ・スイスフラン・イギリスポンドはレートが良い傾向にあります。
レートを外貨宅配と比較
では今度は、レートが比較的よい外貨宅内の「外貨両替ドルユーロ」と比較してみましょう。
比較しやすいよう、10万円両替した場合の差額を記載しています。金額によってかわりますので注意してください。
| 通貨 | 三菱UFJFG レート | 外貨両替 ドルユーロ | 両替金額 差額 (10万円ごと) |
|---|---|---|---|
| アメリカドル | 160.05 | 160.27 | 同程度 |
| ユーロ | 188.67 | 188.39 | 同程度 |
| スイスフラン | 206.07 | 207.24 | 同程度 |
| イギリスポンド | 224.87 | 222.18 | 同程度 |
| カナダドル | 123.59 | 119.43 | 3,229円お得 |
| オーストラリアドル | 122.92 | 117.81 | 4,006円お得 |
| ニュージーランドドル | 101.96 | 97.05 | 4,638円お得 |
| 韓国ウォン | 0.1224 | 0.1108 | 9,124円お得 |
| 中国元 | 25.07 | 23.73 | 5,189円お得 |
| 香港ドル | 22.48 | 20.79 | 7,237円お得 |
| マレーシアリンギット | 44.54 | 42.84 | 3,560円お得 |
| フィリピンペソ | 2.950 | 2.729 | 7,116円お得 |
| シンガポールドル | 129.56 | 127.31 | 1,687円お得 |
| 台湾ドル | 5.5000 | 5.1680 | 5,844円お得 |
| タイバーツ | 5.320 | 5.098 | 3,984円お得 |
(最終更新日時 : 2026/05/09 12:16)
アメリカドル、ユーロ、スイスフラン、イギリスポンドは三菱UFJのレートが良いので、ほぼ同程度の設定となっています。
一方、それ以外の通貨は三菱UFJのレートが悪めに設定されているため、外貨両替ドルユーロのレートの良さが目立つ傾向となっています。
郵送での両替を希望される場合や、アメリカドル・ユーロ・スイスフラン・イギリスポンド以外を両替したい場合は、外貨両替ドルユーロのほうがおすすめですね。
Google Mapのレビュー評価も4.5と高い(2024/02/02時点)のでおすすめです。

もしより詳しい情報を知りたい場合は、以下の記事で外貨両替ドルユーロについてまとめています。
外貨宅配については以下の記事でも詳しく紹介しています。
おすすめの利用方法は?
上記から、ワールドカレンシーショップのレート傾向は以下の通りになります。
| 通貨名 | ワールド カレンシーショップ |
|---|---|
| アメリカドル ユーロ イギリスポンド スイスフラン | 良い |
| その他通貨 | 悪い |
日本の外貨両替店は、アメリカドル、ユーロ、イギリスポンド、スイスフランの両替レートは良い傾向にあります。一方で、それ以外のレートは悪いですね。
もしワールドカレンシーショップが皆様にとって使いやすい立地にあり、アメリカドル、ユーロ、イギリスポンド、スイスフランの両替を希望される場合にはおすすめです。






